Turnier
Clubmeisterschaft 2022 Doppel - Gruppe A
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eigner M./Stocker J. | 4 | 37:16 | 6:0 | 12 | 
| 2 | Hofbauer T./Lapatschek C. | 4 | 30:23 | 4:2 | 10 | 
| 3 | Godovitsch H./Karenits R. | 4 | 29:31 | 2:4 | 8 | 
| 4 | Zarvic N./Thiess M. | 4 | 10:36 | 0:6 | 6 | 
| 5 | Trummer M./Payer J. | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 | 
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hofbauer T./Lapatschek C. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:2,                                     6:3 29. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:0,                                     6:2 23. August 2022, 18:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 3:6,                                     5:7 11. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 6:3,                                     6:2 08. August 2022, 20:00 Uhr | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 1:6,                                     2:6 14. Juli 2022, 19:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Eigner M./Stocker J. | 6:7,                                     3:6 07. Juli 2022, 18:00 Uhr | 
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Hofbauer T./Lapatschek C. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:2,                                     6:3 29. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:0,                                     6:2 23. August 2022, 18:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 3:6,                                     5:7 11. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 6:3,                                     6:2 08. August 2022, 20:00 Uhr | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 1:6,                                     2:6 14. Juli 2022, 19:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Eigner M./Stocker J. | 6:7,                                     3:6 07. Juli 2022, 18:00 Uhr | 
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Hofbauer T./Lapatschek C. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Trummer M./Payer J. | Aufgabe Trummer M./Payer J. | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:2,                                     6:3 29. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Zarvic N./Thiess M. | 6:0,                                     6:2 23. August 2022, 18:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 3:6,                                     5:7 11. August 2022, 19:00 Uhr | 
| Eigner M./Stocker J. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 6:3,                                     6:2 08. August 2022, 20:00 Uhr | 
| Zarvic N./Thiess M. | gegen | Hofbauer T./Lapatschek C. | 1:6,                                     2:6 14. Juli 2022, 19:00 Uhr | 
| Godovitsch H./Karenits R. | gegen | Eigner M./Stocker J. | 6:7,                                     3:6 07. Juli 2022, 18:00 Uhr | 
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
|  | Eigner Michael | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Godovitsch Horst | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Hofbauer Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Karenits Robert | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Lapatschek Christoph | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Payer Jürgen | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Stocker Johannes | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Thiess Maximilian | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Trummer Michael | nur für Spieler sichtbar | |
|  | Zarvic Niklas | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 21. Mai 2022 | 
| Ende der Anmeldung | 21. Mai 2022 | 
| Beginn des Turniers | 22. Mai 2022 | 
| Ende des Turniers | 30. September 2022 | 
| Teilnehmer | 5 von 8 | 
| Spielmodus | Jeder gegen jeden | 


