Turnier
Clubmeisterschaft 2022 Doppel Gruppe B
Tabelle und Ergebnisse
| # | Spieler | Spiele | Games | Sätze | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grafl P./Adamek R. | 4 | 50:43 | 5:3 | 10 |
| 2 | Filz P./Kollarits M. | 4 | 43:43 | 5:3 | 10 |
| 3 | Grafl H./Thiess W. | 4 | 53:52 | 4:5 | 8 |
| 4 | Payer R./Krecht R. | 4 | 33:41 | 2:5 | 8 |
| 5 | Predl A./Rieger T. | 4 | 0:0 | 0:0 | 0 |
Ergebnisse
| Spieler | Spieler | Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
1:6, 6:4, 7:6 31. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 7:6, 6:7 30. Juni 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
6:7, 6:4, 7:6 20. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 6:4, 7:6 21. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Predl A./Rieger T. | gegen | Grafl H./Thiess W. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
4:6, 4:6 01. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Payer R./Krecht R. |
6:4, 6:2 27. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Begegnungen
| Termin/Ergebnis | |||
|---|---|---|---|
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
1:6, 6:4, 7:6 31. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 7:6, 6:7 30. Juni 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
6:7, 6:4, 7:6 20. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 6:4, 7:6 21. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Predl A./Rieger T. | gegen | Grafl H./Thiess W. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
4:6, 4:6 01. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Payer R./Krecht R. |
6:4, 6:2 27. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Ergebnisse & Spieltermine
| Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
|---|---|---|---|
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
1:6, 6:4, 7:6 31. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 7:6, 6:7 30. Juni 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
6:7, 6:4, 7:6 20. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Grafl H./Thiess W. |
6:7, 6:4, 7:6 21. Juli 2022, 18:00 Uhr |
| Predl A./Rieger T. | gegen | Grafl H./Thiess W. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Filz P./Kollarits M. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Predl A./Rieger T. | Aufgabe Predl A./Rieger T. |
| Payer R./Krecht R. | gegen | Filz P./Kollarits M. |
4:6, 4:6 01. August 2022, 18:00 Uhr |
| Grafl P./Adamek R. | gegen | Payer R./Krecht R. |
6:4, 6:2 27. Juli 2022, 18:00 Uhr |
Spielerliste
| Name | Telefon | ||
|---|---|---|---|
![]() | Adamek Roland | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Filz Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grafl Harald | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Grafl Patrick | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kollarits Marcello | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Krecht Roman | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Payer Ralf | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Predl Andreas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rieger Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Thiess Wolfgang | nur für Spieler sichtbar | |
Info
Das Turnier ist beendet
Doppel
| Turnier Informationen | |
|---|---|
| Beginn der Anmeldung | 21. Mai 2022 |
| Ende der Anmeldung | 21. Mai 2022 |
| Beginn des Turniers | 22. Mai 2022 |
| Ende des Turniers | 30. September 2022 |
| Teilnehmer | 5 von 8 |
| Spielmodus | Jeder gegen jeden |






